Name | Funding Type | Funded Company | Funding Round Amount (USD) | Investment | Funding Round Date | Funding Round Investor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153,000,000 | Funding round investor Funding round investor Funding round investor Funding round investor Funding round investor Funding round investor Funding round investor Funding round investor Funding round investor Funding round investor Funding round investor Funding round investor | April 13, 2021 | ||||||
75,000,000 | Investor Investor Investor Investor Funding round investor | June 2019 | ||||||
60,000,000 | Funding round investor Funding round investor Funding round investor Funding round investor Funding round investor Funding round investor Funding round investor | July 21, 2021 | ||||||
3,000,000 | Funding Round Investor Funding Round Investor Funding Round Investor Funding Round Investor Funding Round Investor Funding Round Investor Funding Round Investor | March 11, 2021 | ||||||
12,200,000 | Investor Investor Investor Investor Investor Investor Investor Investor | January 2015 | ||||||
25,000,000 | Investor Funding round investor Funding round investor Funding round investor Funding round investor | August 16, 2016 | ||||||
3,500,000 | Investor Investor Investor Investor Investor Investor Investor | December 2013 | ||||||
9,000,000 | Investor Investor Investor Investor Investor Investor | August 2018 | ||||||
8,000,000 | Investor Investor Investor Investor Investor Investor Investor | August 2018 | ||||||
10,600,000 | Investor Investor Investor Investor Investor Investor | June 1, 2014 | ||||||
10,000,000 | Funding round investor Funding round investor Funding round investor Funding round investor Funding round investor | March 2015 | ||||||
20,000,000 | Funding Round Investor Funding Round Investor Funding Round Investor Funding Round Investor | August 13, 2021 | ||||||
14,000,000 | Funding round investor Funding round investor Funding round investor | July 19, 2021 | ||||||
21,000,000 | Investor Investor Investor Investor Investor Funding round investor | January 5, 2016 | ||||||
8,800,000 | Investor Investor Investor Investor | November 2018 | ||||||
9,000,000 | Investor Investor Investor Investor Funding round investor | March 19, 2015 | ||||||
12,800,000 | Investor Investor Investor Investor | October 11, 2012 | ||||||
10,000,000 | Investor Investor Investor Investor | September 13, 2016 | ||||||
4,400,000 | Funding Round Investor Funding Round Investor Funding Round Investor | June 14, 2022 | ||||||
10,000,000 | Funding round investor Funding round investor Funding round investor Funding round investor | December 2021 | ||||||
3,500,000 | Funding round investor Funding round investor Funding round investor Funding round investor | October 2013 | ||||||
20,000,000 | Funding Round Investor Funding Round Investor Funding Round Investor | February 8, 2022 | ||||||
8,300,000 | Funding round investor Funding round investor Funding round investor | January 29, 2019 | ||||||
25,000,000 | Investor Investor Investor Investor Investor | July 13, 2016 | ||||||
18,000,000 | Funding Round Investor Funding Round Investor Funding Round Investor Funding Round Investor | August 18, 2020 |
Upgrade your account for full access to our entire database of verified company profiles, executive contacts, and real-time business intelligence.