Name | Funding Type | Funded Company | Funding Round Amount (USD) | Investment | Funding Round Date | Funding Round Investor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75,000,000 | Funding Round Investor Funding Round Investor Funding Round Investor Funding Round Investor Funding Round Investor Funding Round Investor Funding Round Investor Funding Round Investor Funding Round Investor Funding Round Investor Funding Round Investor | September 9, 2025 | ||||||
20,000,000 | Investor Investor Investor Investor Investor Investor | June 1, 2018 | ||||||
23,000,000 | Funding Round Investor Funding Round Investor Funding Round Investor Funding Round Investor Funding Round Investor Funding Round Investor Funding Round Investor Funding Round Investor Funding Round Investor | December 3, 2025 | ||||||
8,000,000 | July 1, 2017 | |||||||
40,000,000 | Investor Investor Investor Investor Investor Investor Investor Investor | June 23, 2020 | ||||||
40,000,000 | Investor Funding Round Investor Funding Round Investor Funding Round Investor Funding Round Investor | October 25, 2018 | ||||||
30,000,000 | Funding Round Investor Funding Round Investor Funding Round Investor Funding Round Investor | October 5, 2016 | ||||||
60,000,000 | Funding Round Investor Funding Round Investor Funding Round Investor Funding Round Investor Funding Round Investor | October 14, 2021 | ||||||
9,200,000 | Investor Funding Round Investor Funding Round Investor Funding Round Investor | May 11, 2020 | ||||||
17,400,000 | Investor Partner Investor Investor Investor Investor Partner Investor | 2016 | ||||||
215,000,000 | Funding Round Investor Funding Round Investor Funding Round Investor Funding Round Investor | January 27, 2022 | ||||||
3,500,000 | Funding Round Investor Funding Round Investor Funding Round Investor Funding Round Investor | March 27, 2019 | ||||||
15,000,000 | October 2020 | |||||||
7,500,000 | June 2018 | |||||||
4,850,000 | June 2017 | |||||||
8,400,000 | Investor Investor | July 10, 2018 |
Upgrade your account for full access to our entire database of verified company profiles, executive contacts, and real-time business intelligence.