Name | Description | Funding Type | Funded Company | Funding Round Amount (USD) | Investment | Funding Round Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100,000,000 | Investor Investor Investor Investor Investor Investor | August 2019 | ||||||
Lucidworks raised a Series D round for 21,000,000 USD in November, 2015. | 21,000,000 | November 2015 | ||||||
Lucidworks raised a Series C round for 10,000,000 USD in May, 2013. | 10,000,000 | May 13, 2013 | ||||||
Lucidworks raised a Series E round for 50,000,000 USD in May, 2018. | 50,000,000 | Investor Investor | May 2018 | |||||
Lucidworks raised a Series B round for 10,000,000 USD in March, 2010. | 10,000,000 | March 10, 2010 | ||||||
Lucidworks raised a Series A round for 6,000,000 USD in January, 2009. | 6,000,000 | Investor Investor | January 27, 2009 | |||||
5,999,999 | Investor Investor | February 3, 2012 | ||||||
Lucidworks raised a Series A round in June, 2009. | Investor | June 18, 2009 | ||||||
12,001,136 | August 2014 | |||||||
9,999,994 | March 2010 | |||||||
February 2012 |