Name | Description | Parent Investment Firm | Total Offering (USD) | Total Sold (USD) | Location | Date Signed | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A venture capital firm in Los Angeles that focuses on manufacturing, technology and business services. | ||||||||
2,575,000 | 2,575,000 | January 2021 | ||||||
5,850,000 | 5,850,000 | January 2021 | ||||||
1,000,000 | 15,000 | August 2020 | ||||||
1,830,000 | 1,830,000 | March 2021 | ||||||
1,000,000 | 10,000 | August 2020 | ||||||
1,000,000 | 125,000 | August 2020 | ||||||
5,000,000 | 10,500 | August 2020 | ||||||
4,000,000 | 4,000,000 | January 2021 | ||||||
1,075,000 | 1,075,000 | August 2020 | ||||||
275,000 | 275,000 | June 2020 | ||||||
5,000,000 | 766,547 | August 2020 | ||||||
1,000,000 | 835,500 | August 2020 | ||||||
53,000,000 | 53,000,000 | October 2020 | ||||||
1,000,000 | 374,900 | August 2020 | ||||||
235,360,000 | September 2020 | |||||||
281,300 | October 2020 | |||||||
6,250,000 | June 2020 | |||||||
10,000 | May 2020 | |||||||
181,000 | October 2020 | |||||||
7,160,000 | March 2021 | |||||||
July 2020 | ||||||||
March 2021 | ||||||||
March 2021 | ||||||||
February 2021 |