Name | Description | Funding Type | Funded Company | Funding Round Amount (USD) | Investment | Funding Round Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nanomech inc. raised a Series B round for 12,000,000 USD in September, 2014. | 12,000,000 | Investor Investor Investor | September 2014 | |||||
nanomech inc. raised a Series C round for 10,000,000 USD in April, 2016. | 10,000,000 | Investor | April 2016 | |||||
nanomech inc. raised a Series A round for 7,100,000 USD in December, 2012. | 7,100,000 | December 2012 | ||||||
nanomech inc. raised a Seed round for 3,500,000 USD in October, 2011. | 3,500,000 | October 2011 | ||||||
nanomech inc. raised a Venture round for 7,000,000 USD in April, 2018. | 7,000,000 | April 2018 | ||||||
1,000,100 | June 2014 | |||||||
1,000,100 | March 2014 | |||||||
August 2014 |