Name | Description | Funding Type | Funded Company | Funding Round Amount (USD) | Investment | Funding Round Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eco4Cloud raised a Venture round for 2,940,000 USD in November, 2012. | 2,940,000 | Investor Investor | ||||||
Eco4Cloud raised a Seed round for 384,000 USD in April, 2012. | 384,000 | Investor Investor | ||||||
Eco4Cloud raised a Venture round for 332,500 USD in December, 2012. | 332,500 | Investor | ||||||
Eco4Cloud raised a Grant (money) for 55,500 USD in May, 2015. | 55,500 | |||||||
Eco4Cloud raised a Grant (money) for 829,400 USD in December, 2015. | 829,400 | |||||||
Eco4Cloud raised a Grant (money) in March, 2016. |