Name | Description | Funding Type | Funded Company | Funding Round Amount (USD) | Investment | Funding Round Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BanQu raised a Series A round for 1,400,000 USD in June, 2019. | 1,400,000 | Investor Investor | June 2019 | |||||
BanQu raised a Series A round in April, 2020. | Investor | April 2020 | ||||||
BanQu raised a Seed round in January, 2018. | Investor | January 2018 | ||||||
BanQu raised a Convertible note for 100,000 USD in June, 2016. | 100,000 | June 2016 | ||||||
BanQu raised a Venture round in October, 2020. | Investor | October 2020 | ||||||
BanQu raised a Venture round for 2,500,000 USD in April, 2018. | 2,500,000 | April 2018 | ||||||
10,000,000 | April 2018 | |||||||
7,000,000 | June 2019 | |||||||
June 2016 |