Name | Description | Funding Type | Funded Company | Funding Round Amount (USD) | Investment | Funding Round Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juno Therapeutics raised a Seed round for 134,000,000 USD in August, 2014. | 134,000,000 | August 2014 | ||||||
Juno Therapeutics raised a Series A round for 145 USD in April, 2014. | 145 | April 2014 | ||||||
Juno Therapeutics raised a Series A round for 120,000,000 USD in December, 2013. | 120,000,000 | Investor Investor | December 2013 | |||||
97,000,000 | May 2014 | |||||||
31,091,407 | October 2017 | |||||||
July 2015 |